Sistema Académico

Registro y seguimiento de calificaciones estudiantiles

Estudiantes registrados
6
Promedio general
3.14

Registrar calificaciones

Estudiantes registrados

Estudiante Asignatura Nota 1 Nota 2 Nota 3 Promedio Estado Fecha
Josito ECUACIONES DIFERENCIALES 2.00 2.50 5.00 3.17 Aprobado 2026-11-08 03:05:34
Yuliana Bases de datos 3.00 3.00 3.00 3.00 Aprobado 2026-11-07 14:41:50
Danna Sofia Avila Paez calculo diferencial 3.00 5.00 4.50 4.17 Aprobado 2026-11-06 01:03:26
Pepita Diccion y oratoria 2.00 1.00 5.00 2.67 Reprobado 2026-11-06 01:02:33
Pepita Diccion y oratoria 2.00 1.00 5.00 2.67 Reprobado 2026-11-06 00:58:13
pepito Sistemas operativos 3.00 4.50 2.00 3.17 Aprobado 2026-11-06 00:57:28

← Volver al inicio